かわよ
MMDみたいなやつ
最近MMDみたいな動画を作ってます
(作っていると言うのか問題はあるけど)
VRMがあればVRM Live ViewerでMMDのような踊りをしてくれるのでものすごくお手軽にできます
(まぁモデル構造が違うので関節周りは微妙な結果になりますが、そこら辺は考えないとします)
VRM Live Viewerにはプリセット機能があるので一応すぐ読み出すことはできますが、その都度開くのもめんどいし、モデル構造によっては尻尾や髪の毛、スカートが変な方向に行ったりするので同じ物が見れるとは限りません
ということで良い感じにできたら録画をしてます
(カワヨ過ぎでしょ)
OBS
OBSのポータブル版を4K120Hz仕様にして、録画開始ボタンを押してすぐVRM Live Viwerを再生、終わったら録画停止な感じです
液晶が4K 144Hzなのでほぼ同じぐらいで撮りたかっただけっていう
録画設定は4090を搭載しているので適当に設定しています
エンコーダー | NVENC AV1 |
レート制限 | CBR |
ビットレート | 40000 |
プリセット | P5 (Slow) |
マルチパス | 2パス(1/4解像度) |
高負荷系はソフトウェアエンコードはとても耐えられないのでハードウェアエンコードです
とりま良い感じに録画できれば良いやぐらいで設定しているので、もっと余裕のある設定はできると思います
(でもこれで満足してる)
4K解像度であるのと、MMDのようにカメラが結構動くのでビットレートは高め
ffmpeg
さて、録画してこのマシンで見る分には良いのですが、まだ扱いが悪いです
大体1曲数分ぐらいですがファイルサイズは1GBです
あと素のWindows環境ではAV1も再生できません(例えばVRChatの動画プレイヤー)
どの環境でも大体はH264は見れるので、H264と自分が見る用にAV1で再エンコードしています
現在 ffmpeg 6.0ではAV1のハードウェアエンコードに公式が対応しているので、全部入りバイナリをDLして動かすだけです
(CUDAとかは必要かも)
修正しながらやったのでいらないやつが多いかもしれませんが、FFMPEGのパスと保存先のディレクトリを指定してあげれば動くかも?
(←めんどいのでツール類をOneDriveに置いている人)
備忘録がてらFFMPEGのオプションをまとめとく
-hwaccel cuda | ハードウェアを使うか(-i前なのでデコード) | cudaはNVIDIA qsvはIntel なぜか今回QSVは使えんかった |
-i | 入力するファイル | デコード設定とかはこれより前に指定 |
-vcodec h264_nvenc | エンコーダーのコーデック設定 | ***_nvencはNVIDIA ***_qsvはIntel |
-b:v 15M | VBRで動画の平均ビットレート | 15Mは15000 Kbps 4KぐらいなのでこれだけどFHDなら5Mでも多いぐらい 足りないとがびがびになる |
-maxrate 20M | 最大ビットレート | これ以下になるようになる |
-bufsize 30M | バッファサイズ | 前フレーム+今のフレーム つまり平均ビットレートx2ぐらい |
-map_metadata -1 -map_chapters -1 | メタデータやチャプターデータを消す | 元々無いが使わないので明示したかっただけ |
-movflags +faststart | 動画情報を先頭に持って行く | 動画サイズとかエンコード情報を動画の先頭に持ってくる(デフォは末尾) Web用オプション、これがあれば動画をDLし終える前に再生開始できる |
-pass n | nパスエンコード目 | 何パス目かを指定 2パスなら2回エンコする必要がある |
-passlogfile 2passcheck | nパスエンコードの識別ファイル名 | 残るのがじゃまだったので消すため、明示している |
-an | 音声データなし | 2パスエンコードの1パス目は音声いらないため |
-f null – | ファイル名をnull、標準出力 | つまり出力しない 2パスエンコードの1パス目は動画ファイルにしなくていいので |
-g 60 | キーフレーム数 | 1秒あたりの数字 「-g 1にすれば良いぜ」的な記事を見たが、動かなかった |
-hide_banner | バナー非表示 | バージョンとかビルドオプションを非表示にする |
-stats | 動画の情報表示 | 入出力のエンコードとか |
あとはエンコーダー固有の物がちらほら
H264_NVENCなら
-rc 1 | 品質/VBR/CBR | エンコードモード |
-preset p5 | プリセット | p5はslow(高品質) |
-tune 2 | チューニング | 2は低遅延 |
H264_QSVなら
-async_depth 8 | 同時処理数? | デフォ値は4 |
-preset 3 | プリセット | slow |
エンコード結果とか
動画単体は大体が長くて4分だけどこんな感じ
オリジナル
曲名 | 時間 | サイズ(MB) |
疑心暗鬼 | 0:02:51 | 818.399 |
被害妄想携帯女子(笑) | 0:03:52 | 1110.13 |
シンデレラ(Giga First Night Remix) | 0:02:20 | 671.904 |
FREELY TOMORROW | 0:04:00 | 1149.29 |
Nostalogic | 0:04:01 | 1150.90 |
フォニィ | 0:03:08 | 900.535 |
どりーみんチュチュ | 0:03:59 | 1143.09 |
4K 120Hz AV1 2pass
曲名 | 時間 | サイズ(MB) | 時間倍率 | サイズ倍率 |
疑心暗鬼 | 0:08:44 | 339.539 | 3.07 | 0.41 |
被害妄想携帯女子(笑) | 0:11:51 | 454.880 | 3.06 | 0.41 |
シンデレラ(Giga First Night Remix) | 0:07:10 | 262.213 | 3.07 | 0.39 |
FREELY TOMORROW | 0:12:08 | 473.674 | 3.03 | 0.41 |
Nostalogic | 0:12:16 | 463.314 | 3.05 | 0.40 |
フォニィ | 0:09:41 | 338.105 | 3.09 | 0.38 |
どりーみんチュチュ | 0:12:08 | 444.808 | 3.05 | 0.39 |
FHD 120Hz AV1 2pass
曲名 | 時間 | サイズ(MB) | 時間倍率 | サイズ倍率 |
疑心暗鬼 | 0:08:46 | 113.864 | 3.08 | 0.14 |
被害妄想携帯女子(笑) | 0:10:07 | 153.611 | 2.62 | 0.14 |
シンデレラ(Giga First Night Remix) | 06:19.1 | 92.3877 | 2.71 | 0.14 |
FREELY TOMORROW | 11:03.9 | 159.160 | 2.77 | 0.14 |
Nostalogic | 11:21.1 | 159.048 | 2.83 | 0.14 |
フォニィ | 08:19.1 | 124.801 | 2.65 | 0.14 |
どりーみんチュチュ | 11:08.3 | 159.746 | 2.80 | 0.14 |
4K 120Hz H264 NVENC 2pass
曲名 | 時間 | サイズ(MB) | 時間倍率 | サイズ倍率 |
疑心暗鬼 | 0:07:04 | 276.581 | 2.48 | 0.34 |
被害妄想携帯女子(笑) | 0:09:37 | 373.090 | 2.49 | 0.34 |
シンデレラ(Giga First Night Remix) | 05:46.8 | 223.033 | 2.48 | 0.33 |
FREELY TOMORROW | 09:54.7 | 388.831 | 2.48 | 0.34 |
Nostalogic | 09:58.8 | 385.926 | 2.48 | 0.34 |
フォニィ | 09:30.8 | 303.601 | 3.04 | 0.34 |
どりーみんチュチュ | 10:00.8 | 388.126 | 2.51 | 0.34 |
大体エンコード時間は2パスなら3倍程度、サイズは4Kなら3,4割、FHDなら2割程度かな
コメント